Amministrazione Aperta - Pagina 3 - Comune di Fiumara
Sommario di pagina
Comune di Fiumara » Amministrazione Aperta - Pagina 3
Amministrazione Aperta - Pagina 3
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
16 | 14.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Elettroimpianti di Todaro Natalino Campo Calabro | c.f. TDRNLN62R20H224C | FORNITURA IN FITTO TRASFORMATORE E.E. PRESSO EX DISCARICA | € 3.267,00 | DET. 21/2013 | TECNICO | RESPONSABILE SETTORE TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | AFFIDAMENTO DIRETTO . | DETERMINA N. 21 TEC DEL 20.02.2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
17 | 14.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Elettroimpianti di Todaro Natalino Campo Calabro | c.f. TDRNLN62R20H224C | MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | € 2.676,67 | CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 4/2007 | TECNICO | RESPONSABILE SETTORE TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 4/2007 | DETERMINA N. 20.02.2013 SETTORE TECNICO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
18 | 18.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | erogazione contributo regionale | € 4.611,71 | Determina settore tecnico n. 24/2013 | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | LEGGE REGIONALE N. 13/89 | DETERMINA SETTORE TECNICO N. 24/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
19 | 27.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
CALGECO SRL | C.F.02241290804 | DEPURAZIONE CONSORTILE | € 5.128,75 | DET. N. 125/2012 SETTORE TECNICO | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | DET. SETTORE TECNICO N. 30/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
20 | 27.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
CALGECO SRL | C.F.02241290804 | DEPURAZIONE CONSORTILE | € 8.037,22 | DET. N. 126/2012 SETTORE TECNICO | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | DET. SETTORE TECNICO N. 31/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
21 | 27.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Elettroimpianti di Todaro Natalino Campo Calabro | c.f. TDRNLN62R20H224C | € 3.146,00 | DET. N. 124/2012 SETTORE TECNICO | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | DET. SETTORE TECNICO N. 28/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
23 | 28.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ICOP SRL | P.IVA 01590820807 | SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | € 7.675,45 | GARA D'APPALTO | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | GARA D'APPALTO | DETERMINA N.19/2013 SETTORE TECNICO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
24 | 29.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
UNICA SRL | C.F. 02682240805 | €. 10.891,10 | DET. N. 29/2013 SETTORE TECNICO | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | AFFIDAMENTO DIRETTO - | DETERMINA N. 35/2013 SETTORE TECNICO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
25 | 29.03.2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ICOP SRL | P.IVA 01590820807 | SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | €. 217.784,27 | CONTRATTO D'APPALTO | TECNICO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GEOM. STEFANO REPACI | GARA D'APPALTO | DETERMINA N. 36/2013 SETTORE TECNICO |
Amministrazione Aperta - Pagina 1 - 2 - 3
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM SERVICE SRL VIA DEI MONTI REGGIO CALABRIA | 02177290802 | 5186,72 | SMaltimento percolato presso ex discarica | det. n. 62 settore tecnico | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FORNAIO GIGLIETTA VINCENZO CAMPO CALABRO | 02069500805 | 4717,44 | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA | DET. SETTORE AMMINISTRATIVO N. 5/2013 | Area Amministrativa | Sapone Antonino | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MIA SRL REGGIO CALABRIA | 02583740804 | 1952,94 | RIPARAQZIONE SERVER E ANTIVIRUS UFFICI COMUNALE | DET. SETT. AMM. N. 14/2013 | Area Amministrativa | Sapone Antonino | 0 | |
STAZIONE SERVIZIO AGIP DI COTRONEO FILIPPO CAMPO CALABRO | 00780320800 | 1478,06 | FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI | DET. SETT. TECNICO N. 5/2013 | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
OFFICINA MECCANICA BARRESI SEBASTIANO -CAMPO CALABRO | P.IVA 02358530802 | 175,00 | RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO BP002CP | DET. SETTORE TECNICO N. 54/2013 | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | COTTIMO FIDUCIARIO | |
SINAPSYS - SOVERATO | P. IVA 02454200797 | 847,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI | DET. N. 23/AMM/2013 | Area Finanziaria | Sapone Antonino | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ANTINCENDIO MERIDIONALE REGGIO CALABRIA | P.IVA 02109620803 | 215,50 | FORNITURA ESTINTORI | DET. SETTORE TECNICO N. 40/2013 | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA AVR S.P.A. VIA TENSI 116 - ROMA | P.IVA 00931311005 | 25741,50 | RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI | CONTRATTO REP. 2/2013 | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | PROCEDURA NEGOZIATA | |
MADONNA COSTRUZIONI VIA VENETO,9 - ROSCIGNO | P.IVA 04876840655 | 53570,00 | I° SAL REALIZZAZIONE PIAZZA FRAZIONE CROCE | CONTRATTO DI APPALTO | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | PROCEDURA NEGOZIATA | |
SINAPSYS SRL VIA mOSCATI,3-SOVERATO | P.IVA 02454200797 | 2420,00 | FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO PER GESTIONE TRIBUTI | DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO N. 9/2013 | Area Amministrativa | Sapone Antonino | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REGA SERVICE VILLA SAN GIOVANNI | 02289031807 | 1100,00 | RIPARAZIONE RETE FOGNARIA | DET. N. 43/2013 SETTORE TECNICO | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
OFFICINA MECCANICA BARRRESI SEBASTIANO - CAMPO CALABRO | P.IVA 02358530802 | 332,00 | RIPARAZIONE AUTOVETTURA BP002PC | DET. SETTORE TECNICO N. 48/2013 | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
UNDIS SERVIZI SRL | 01821460662 | 11763,96 | RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. | ORDINANZA | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COTRONEO FILIPPO AGIP - CAMPO CALABRO | 00790320600 | 1386,54 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA SETTORE TECNICO N. 5/2013 | Area Tecnica | Arlotta Giovanni | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AGENZIA GI GROUP FILIALE REGGIO CALABRIA | P.IVA 11629770154 | 2898,31 | PRESTAZIONI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | DETERMINE SETTORE TECNICO N.RI 108/2012 E 15/2013 | Area Tecnica | Ranieri Domenico | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ELETTROIMPIANTI DI TODARO NATALINO - CAMPO CALABRO | C.F. TDRNLN62R20H224C | 326,70 | FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO LUCE | DETERMINA SETTORE TECNICO N. 34/2013 | Area Tecnica | Ranieri Domenico | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AGENZIA LAVORO GI GROUP | P.IVA 11629770154 | 0,00 | PRESTAZIONE DI LAVORO | DETERMINA N. 108/2012 E 15/2013 SETTORE TECNICO | Area Tecnica | Ranieri Domenico | PROCEDURA NEGOZIATA | |
DITTA GIORDANO ANTONINO IMPIANTI IDRAULICI | P.IVA 02523080808 | 0,00 | RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA | DETERMINA N. 27/2013 SETTORE TECNICO | Area Tecnica | Ranieri Domenico | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta Chisari Francesco via Sbarre centrali 335 Reggio Calabria | P. IVA 00062330808 | 0,00 | MANUTENZIONE CALDAIA GASOLIO - SCUOLE ELEMENTARI | DETERMINA SETTORE TECNICO N. 33/2013 | Area Tecnica | Ranieri Domenico | AFFIDAMENTO DIRETTO | |